今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石渡 鉄兵 | - | - | - |
| 2 | 深谷 知博 | - | - | - |
| 3 | 森高 一真 | - | - | - |
| 4 | 北野 輝季 | - | - | - |
| 5 | 中田 竜太 | - | - | - |
| 6 | 秦 英悟 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石渡 鉄兵 | - | - | - |
| 2 | 深谷 知博 | - | - | - |
| 3 | 森高 一真 | - | - | - |
| 4 | 北野 輝季 | - | - | - |
| 5 | 中田 竜太 | - | - | - |
| 6 | 秦 英悟 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石渡 鉄兵 | - | - | - | - |
| 2 | 深谷 知博 | - | - | - | - |
| 3 | 森高 一真 | - | - | - | - |
| 4 | 北野 輝季 | - | - | - | - |
| 5 | 中田 竜太 | - | - | - | - |
| 6 | 秦 英悟 | - | - | - | - |