平和島 1R

5月15日 / BOATBoyカップ / 11:54 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 寺嶋 雄 0.0% 20.0% 60.0%
2 荒木 颯斗 0.0% 40.0% 40.0%
3 今井 貴士 20.0% 40.0% 60.0%
4 高橋 淳美 0.0% 25.0% 25.0%
5 近藤 雄一郎 25.0% 25.0% 50.0%
6 大澤 大夢 0.0% 0.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 寺嶋 雄 0.20 0.24 0.18
2 荒木 颯斗 0.20 0.22 0.18
3 今井 貴士 0.13 0.10 0.17
4 高橋 淳美 0.19 0.16 0.21
5 近藤 雄一郎 0.23 0.21 0.31
6 大澤 大夢 0.17 0.26 0.08
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 寺嶋 雄 38.13 6.88 5.93 7.48
2 荒木 颯斗 37.77 6.91 5.85 7.51
3 今井 貴士 37.56 7.04 5.59 7.53
4 高橋 淳美 38.32 6.96 6.02 7.51
5 近藤 雄一郎 37.55 6.99 5.74 7.57
6 大澤 大夢 37.66 6.94 5.77 7.45
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目
1 寺嶋 雄 3.80 3(4) 6(2) 3(3) 5(3) 2(5)
2 荒木 颯斗 3.20 2(3) 4(6) 4(1) 2(4) 4(3)
3 今井 貴士 3.20 6(6) 3(3) 2(1) 1(2) 4(5)
4 高橋 淳美 4.50 6(4) 6(5) 4(2) 2(3) -
5 近藤 雄一郎 3.50 4(6) 1(1) 6(2) 3(3) -
6 大澤 大夢 5.00 8(1) 3(4) 3(6) 6(3) -