平和島 5R

5月15日 / BOATBoyカップ / 13:55 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 高橋 淳美 0.0% 20.0% 40.0%
2 杉田 篤光 40.0% 40.0% 80.0%
3 岸本 隆 0.0% 0.0% 25.0%
4 渡辺 崇 40.0% 80.0% 80.0%
5 宮下 元胤 20.0% 20.0% 20.0%
6 丸岡 正典 60.0% 100.0% 100.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 高橋 淳美 0.18 0.16 0.20
2 杉田 篤光 0.19 0.17 0.21
3 岸本 隆 0.13 0.16 0.09
4 渡辺 崇 0.13 0.10 0.16
5 宮下 元胤 0.21 0.20 0.21
6 丸岡 正典 0.16 0.14 0.20
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 高橋 淳美 38.20 6.93 5.96 7.49
2 杉田 篤光 37.49 6.98 5.68 7.50
3 岸本 隆 37.62 7.01 5.73 7.53
4 渡辺 崇 37.64 6.90 5.64 7.45
5 宮下 元胤 37.75 6.95 5.70 7.48
6 丸岡 正典 37.18 6.90 5.69 7.46
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目
1 高橋 淳美 4.20 6(4) 3(4) 6(5) 4(2) 2(3)
2 杉田 篤光 2.60 3(2) 1(3) 1(1) 5(6) 3(5)
3 岸本 隆 4.25 3(5) 5(3) 5(2) 4(4) -
4 渡辺 崇 2.20 2(4) 1(4) 1(1) 5(6) 2(3)
5 宮下 元胤 4.20 5(4) 1(2) 6(6) 4(5) 5(1)
6 丸岡 正典 1.40 1(6) 1(3) 1(1) 2(2) 2(5)