平和島 9R

5月15日 / BOATBoyカップ / 16:08 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 岸本 隆 0.0% 0.0% 40.0%
2 宮下 元胤 16.7% 16.7% 16.7%
3 高石 梨菜 20.0% 20.0% 40.0%
4 赤羽 克也 16.7% 33.3% 33.3%
5 冨成 謙児 0.0% 20.0% 40.0%
6 伊藤 誠二 0.0% 20.0% 20.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 岸本 隆 0.12 0.14 0.09
2 宮下 元胤 0.21 0.20 0.21
3 高石 梨菜 0.14 0.19 0.12
4 赤羽 克也 0.13 0.09 0.17
5 冨成 謙児 0.18 0.17 0.20
6 伊藤 誠二 0.15 0.17 0.12
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 岸本 隆 37.83 6.98 5.71 7.54
2 宮下 元胤 37.74 6.93 5.69 7.47
3 高石 梨菜 37.73 6.88 5.71 7.48
4 赤羽 克也 37.20 6.93 5.69 7.48
5 冨成 謙児 38.07 6.88 5.82 7.52
6 伊藤 誠二 37.67 6.94 5.65 7.47
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目 6走目
1 岸本 隆 4.00 3(5) 5(3) 5(2) 3(3) 4(4) -
2 宮下 元胤 4.50 5(4) 1(2) 6(5) 6(6) 4(5) 5(1)
3 高石 梨菜 4.20 5(6) 1(1) 3(5) 6(3) 6(4) -
4 赤羽 克也 3.50 2(3) 4(4) 5(6) 5(5) 1(1) 4(2)
5 冨成 謙児 4.20 6(1) 2(4) 6(6) 3(3) 4(4) -
6 伊藤 誠二 4.40 2(3) 5(2) 4(5) 5(6) 6(1) -