今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今泉 友吾 | 0.0% | 50.0% | 66.7% |
| 2 | 村田 修次 | 16.7% | 66.7% | 66.7% |
| 3 | 金田 諭 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
| 4 | 石村 日奈那 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 5 | 後藤 隼之 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
| 6 | 伏田 裕隆 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今泉 友吾 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| 2 | 村田 修次 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| 3 | 金田 諭 | 0.14 | 0.19 | 0.11 |
| 4 | 石村 日奈那 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| 5 | 後藤 隼之 | 0.14 | 0.10 | 0.19 |
| 6 | 伏田 裕隆 | 0.22 | 0.42 | 0.16 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今泉 友吾 | 37.54 | 6.78 | 5.63 | 7.52 |
| 2 | 村田 修次 | 37.84 | 6.72 | 5.65 | 7.53 |
| 3 | 金田 諭 | 37.45 | 6.80 | 5.67 | 7.46 |
| 4 | 石村 日奈那 | 38.00 | 6.74 | 5.73 | 7.51 |
| 5 | 後藤 隼之 | 38.10 | 6.87 | 5.90 | 7.52 |
| 6 | 伏田 裕隆 | 38.40 | 6.69 | 5.99 | 7.75 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今泉 友吾 | 2.60 | 2(2) | 2(3) | -(3) | 2(4) | 3(6) | 4(1) |
| 2 | 村田 修次 | 2.20 | -(5) | 2(5) | 4(4) | 1(2) | 2(1) | 2(3) |
| 3 | 金田 諭 | 3.00 | -(2) | 1(3) | 2(5) | 1(4) | 5(1) | 6(6) |
| 4 | 石村 日奈那 | 4.25 | 5(2) | -(5) | 1(1) | 6(3) | 5(6) | - |
| 5 | 後藤 隼之 | 2.75 | 3(6) | 2(4) | 4(1) | -(2) | 2(3) | - |
| 6 | 伏田 裕隆 | 4.25 | 6(6) | 5(4) | -(5) | 5(5) | 1(5) | - |