今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作間 章 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
| 2 | 芦澤 望 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 3 | 森作 広大 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 4 | 赤羽 克也 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 5 | 石井 裕美 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 6 | 山崎 義明 | 16.7% | 50.0% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 作間 章 | 0.22 | 0.25 | 0.18 |
| 2 | 芦澤 望 | 0.16 | 0.12 | 0.27 |
| 3 | 森作 広大 | 0.15 | 0.10 | 0.20 |
| 4 | 赤羽 克也 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| 5 | 石井 裕美 | 0.27 | 0.23 | 0.31 |
| 6 | 山崎 義明 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作間 章 | 38.09 | 6.82 | 5.76 | 7.64 |
| 2 | 芦澤 望 | 38.25 | 6.79 | 5.69 | 7.58 |
| 3 | 森作 広大 | 38.03 | 6.88 | 5.72 | 7.61 |
| 4 | 赤羽 克也 | 37.48 | 6.80 | 5.61 | 7.61 |
| 5 | 石井 裕美 | 38.07 | 6.77 | 5.88 | 7.53 |
| 6 | 山崎 義明 | 37.73 | 6.79 | 5.64 | 7.50 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 作間 章 | 3.80 | -(3) | 3(6) | 5(2) | 2(4) | 5(3) | 4(1) |
| 2 | 芦澤 望 | 2.75 | 2(5) | -(4) | 1(1) | 5(3) | 3(2) | - |
| 3 | 森作 広大 | 4.00 | -(2) | 4(6) | 5(1) | 4(4) | 3(3) | - |
| 4 | 赤羽 克也 | 4.20 | 5(6) | 5(2) | -(3) | 5(4) | 5(5) | 1(1) |
| 5 | 石井 裕美 | 4.25 | 3(1) | 4(3) | -(2) | 5(4) | 5(5) | - |
| 6 | 山崎 義明 | 2.60 | 4(4) | 1(3) | -(2) | 2(2) | 4(1) | 2(5) |