平和島 10R

5月15日 / BOATBoyカップ / 16:37 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 今井 貴士 33.3% 50.0% 66.7%
2 中里 優子 20.0% 20.0% 60.0%
3 竹井 貴史 33.3% 50.0% 50.0%
4 寺本 昇平 0.0% 0.0% 20.0%
5 金子 猛志 0.0% 0.0% 40.0%
6 小澤 学 0.0% 0.0% 20.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 今井 貴士 0.13 0.11 0.17
2 中里 優子 0.12 0.11 0.12
3 竹井 貴史 0.18 0.21 0.15
4 寺本 昇平 0.17 0.22 0.16
5 金子 猛志 0.16 0.21 0.12
6 小澤 学 0.20 0.20 0.20
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 今井 貴士 37.42 7.01 5.57 7.51
2 中里 優子 38.00 6.95 5.77 7.41
3 竹井 貴史 37.17 6.89 5.68 7.50
4 寺本 昇平 37.68 6.87 5.63 7.47
5 金子 猛志 37.64 7.04 5.61 7.55
6 小澤 学 37.97 6.92 5.80 7.51
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目 6走目
1 今井 貴士 2.83 1(3) 6(6) 3(3) 2(1) 1(2) 4(5)
2 中里 優子 3.40 4(2) 6(6) 1(4) 3(1) 3(5) -
3 竹井 貴史 2.83 1(2) 2(4) 1(1) 5(5) 4(6) 4(2)
4 寺本 昇平 4.40 6(6) 3(1) 4(4) 4(3) 5(6) -
5 金子 猛志 4.20 5(4) 3(5) 6(1) 4(6) 3(2) -
6 小澤 学 4.40 3(5) 4(1) 5(2) 4(5) 6(4) -