今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲也 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 2 | 関口 智久 | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
| 3 | 伊倉 光 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 4 | 石田 貴洋 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 5 | 後藤 美翼 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
| 6 | 庄司 樹良々 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲也 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| 2 | 関口 智久 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| 3 | 伊倉 光 | 0.11 | 0.04 | 0.16 |
| 4 | 石田 貴洋 | 0.09 | 0.13 | 0.05 |
| 5 | 後藤 美翼 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| 6 | 庄司 樹良々 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲也 | 37.63 | 6.78 | 5.75 | 7.52 |
| 2 | 関口 智久 | 37.99 | 6.79 | 5.81 | 7.64 |
| 3 | 伊倉 光 | 37.69 | 6.88 | 5.59 | 7.55 |
| 4 | 石田 貴洋 | 38.16 | 6.79 | 5.86 | 7.59 |
| 5 | 後藤 美翼 | 37.72 | 6.78 | 5.69 | 7.47 |
| 6 | 庄司 樹良々 | 37.84 | 6.86 | 5.66 | 7.57 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 哲也 | 2.00 | 1(1) | -(3) | 1(2) | 1(3) | 1(6) | 6(4) |
| 2 | 関口 智久 | 4.00 | 5(3) | 3(1) | -(5) | 3(4) | 5(6) | - |
| 3 | 伊倉 光 | 3.20 | 1(2) | 4(5) | 3(1) | 4(6) | 4(4) | - |
| 4 | 石田 貴洋 | 2.83 | 3(5) | 5(6) | 4(3) | 1(2) | 3(1) | 1(4) |
| 5 | 後藤 美翼 | 2.80 | 1(5) | 1(2) | -(2) | 6(4) | 2(1) | 4(3) |
| 6 | 庄司 樹良々 | 4.25 | -(5) | 5(4) | 5(2) | 5(3) | 2(1) | - |