今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石本 裕武 | - | - | - |
| 2 | 徳増 秀樹 | - | - | - |
| 3 | 井口 佳典 | - | - | - |
| 4 | 大池 佑来 | - | - | - |
| 5 | 中村 晃朋 | - | - | - |
| 6 | 久田 敏之 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石本 裕武 | - | - | - |
| 2 | 徳増 秀樹 | - | - | - |
| 3 | 井口 佳典 | - | - | - |
| 4 | 大池 佑来 | - | - | - |
| 5 | 中村 晃朋 | - | - | - |
| 6 | 久田 敏之 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石本 裕武 | - | - | - | - |
| 2 | 徳増 秀樹 | - | - | - | - |
| 3 | 井口 佳典 | - | - | - | - |
| 4 | 大池 佑来 | - | - | - | - |
| 5 | 中村 晃朋 | - | - | - | - |
| 6 | 久田 敏之 | - | - | - | - |