今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 裕平 | - | - | - |
| 2 | 山崎 郡 | - | - | - |
| 3 | 松田 大志郎 | - | - | - |
| 4 | 森高 一真 | - | - | - |
| 5 | 金子 拓矢 | - | - | - |
| 6 | 稲田 浩二 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 裕平 | - | - | - |
| 2 | 山崎 郡 | - | - | - |
| 3 | 松田 大志郎 | - | - | - |
| 4 | 森高 一真 | - | - | - |
| 5 | 金子 拓矢 | - | - | - |
| 6 | 稲田 浩二 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 裕平 | - | - | - | - |
| 2 | 山崎 郡 | - | - | - | - |
| 3 | 松田 大志郎 | - | - | - | - |
| 4 | 森高 一真 | - | - | - | - |
| 5 | 金子 拓矢 | - | - | - | - |
| 6 | 稲田 浩二 | - | - | - | - |