| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,580 | 1,615 |
| 2 |
A1
|
福井 | 1,710 | 1,676 |
| 3 |
B1
|
埼玉 | 1,530 | 1,533 |
| 4 |
B2
|
三重 | 1,432 | 1,417 |
| 5 |
A2
|
愛知 | 1,571 | 1,523 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,415 | 1,429 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一色 凌雅 | 26 | 30.8% | 11.5% | 23.1% | 15.4% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 武田 光史 | 31 | 3.2% | 3.2% | 0.0% | — |
| 3 | 大澤 大夢 | 25 | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 12.0% |
| 4 | 宇恵 有香 | 9 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 荒木 颯斗 | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 表 健太 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。