住之江 9R

10月13日 / にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 / 18:55 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 西島 義則 20.0% 40.0% 80.0%
2 中島 昂章 0.0% 0.0% 60.0%
3 角浜 修 0.0% 50.0% 50.0%
4 重野 哲之 25.0% 25.0% 25.0%
5 重成 一人 20.0% 60.0% 60.0%
6 村田 浩司 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 西島 義則 0.17 0.17 -
2 中島 昂章 0.21 0.22 0.20
3 角浜 修 0.17 0.23 0.15
4 重野 哲之 0.13 0.16 0.09
5 重成 一人 0.16 0.17 0.16
6 村田 浩司 0.11 0.13 0.09
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 西島 義則 37.34 6.86 11.54 -
2 中島 昂章 36.97 6.83 11.39 -
3 角浜 修 37.53 6.87 11.62 -
4 重野 哲之 37.26 6.85 11.55 -
5 重成 一人 37.50 6.91 11.45 -
6 村田 浩司 37.18 6.81 11.47 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目
1 西島 義則
2.60 1.80
1 .29 3
-
2 .22 4
2 .16 2
2 .11 3
2 .06 1
-
2 中島 昂章
3.80 3.80
1 .29 4
-
4 .23 3
6 .28 6
3 .15 3
5 .10 3
-
3 角浜 修
4.00 4.75
1 .23 2
-
6 .14 2
6 .13 6
6 .18 6
- -
4 重野 哲之
3.75 3.75
1 .09 1
5 .11 5
3 .23 4
-
6 .07 5
- -
5 重成 一人
3.00 3.40
3 .20 2
1 .13 1
3 .17 6
-
6 .21 4
4 .11 2
-
6 村田 浩司
5.00 3.50
5 .12 6
-
6 .06 4
2 .09 5
1 .16 5
- -