住之江 6R

10月13日 / にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 / 17:27 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 富永 夏哉人 0.0% 0.0% 75.0%
2 今泉 徹 25.0% 25.0% 25.0%
3 松尾 充 20.0% 20.0% 40.0%
4 杉山 正樹 20.0% 40.0% 80.0%
5 小川 時光 0.0% 25.0% 25.0%
6 鶴本 崇文 50.0% 75.0% 75.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 富永 夏哉人 0.10 0.12 0.09
2 今泉 徹 0.13 0.13 0.12
3 松尾 充 0.13 0.15 0.12
4 杉山 正樹 0.16 0.18 0.14
5 小川 時光 0.18 0.13 0.22
6 鶴本 崇文 0.15 0.15 0.14
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 富永 夏哉人 37.46 6.81 11.56 -
2 今泉 徹 37.59 6.93 11.50 -
3 松尾 充 37.10 6.88 11.49 -
4 杉山 正樹 36.97 6.86 11.44 -
5 小川 時光 37.58 6.86 11.76 -
6 鶴本 崇文 37.81 6.90 11.78 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目
1 富永 夏哉人
3.75 4.00
2 .09 3
-
5 .08 3
3 .15 3
6 .09 6
- -
2 今泉 徹
4.00 3.75
5 .16 4
-
3 .07 1
1 .19 5
6 .08 6
- -
3 松尾 充
3.20 3.80
2 .13 4
-
6 .12 4
5 .09 4
1 .17 1
5 .14 3
-
4 杉山 正樹
2.80 3.60
5 .07 2
3 .24 5
3 .14 3
1 .16 1
6 .21 3
- -
5 小川 時光
4.25 3.50
4 .17 2
-
2 .06 4
-
5 .27 5
3 .20 6
-
6 鶴本 崇文
1.33 2.75
2 .24 1
-
1 .13 失
3 .07 2
5 .14 1
- -