住之江 1R

10月13日 / にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 / 15:18 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 高橋 正男 25.0% 50.0% 75.0%
2 木村 浩士 0.0% 25.0% 25.0%
3 小松 卓司 20.0% 20.0% 20.0%
4 富永 夏哉人 0.0% 0.0% 75.0%
5 岩川 仁士 0.0% 20.0% 60.0%
6 土性 雅也 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 高橋 正男 0.14 0.15 0.14
2 木村 浩士 0.17 0.18 0.17
3 小松 卓司 0.17 0.17 0.18
4 富永 夏哉人 0.10 0.12 0.09
5 岩川 仁士 0.18 0.14 0.24
6 土性 雅也 0.18 0.17 0.20
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 高橋 正男 37.06 6.88 11.38 -
2 木村 浩士 37.46 6.92 11.46 -
3 小松 卓司 37.59 6.84 11.72 -
4 富永 夏哉人 37.46 6.81 11.56 -
5 岩川 仁士 37.32 6.86 11.56 -
6 土性 雅也 37.54 6.91 11.57 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目
1 高橋 正男
3.00 4.00
6 .18 3
-
4 .13 6
4 .11 2
2 .15 1
- -
2 木村 浩士
5.00 4.00
2 .20 6
-
3 .15 2
5 .14 6
6 .19 6
- -
3 小松 卓司
4.80 3.80
6 .17 6
5 .23 6
2 .14 1
-
5 .13 5
1 .19 6
-
4 富永 夏哉人
3.75 4.00
2 .09 3
-
5 .08 3
3 .15 3
6 .09 6
- -
5 岩川 仁士
3.80 3.40
6 .24 5
3 .08 2
1 .15 3
-
4 .23 3
3 .20 6
-
6 土性 雅也
5.00 3.25
3 .24 6
-
5 .16 5
-
4 .23 4
1 .09 5
-