今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯山 泰 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 船岡 洋一郎 | 40.0% | 60.0% | 80.0% |
| 3 | 大澤 大夢 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| 4 | 中村 真 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 5 | 佐藤 大佑 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 6 | 飯島 昌弘 | 40.0% | 40.0% | 80.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯山 泰 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| 2 | 船岡 洋一郎 | 0.17 | 0.12 | 0.20 |
| 3 | 大澤 大夢 | 0.15 | 0.12 | 0.18 |
| 4 | 中村 真 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| 5 | 佐藤 大佑 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| 6 | 飯島 昌弘 | 0.17 | 0.14 | 0.22 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯山 泰 | 37.14 | 6.87 | 11.54 | - |
| 2 | 船岡 洋一郎 | 37.25 | 6.86 | 11.50 | - |
| 3 | 大澤 大夢 | 37.37 | 6.85 | 11.61 | - |
| 4 | 中村 真 | 37.32 | 6.85 | 11.53 | - |
| 5 | 佐藤 大佑 | 37.94 | 6.82 | 11.75 | - |
| 6 | 飯島 昌弘 | 37.49 | 6.89 | 11.64 | - |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯山 泰 |
3.50
3.75
|
2
.09
4
|
- |
3
.10
4
|
5
.20
4
|
5
.09
2
|
- | - |
| 2 | 船岡 洋一郎 |
2.20
3.80
|
1
.14
1
|
5
.17
3
|
6
.34
2
|
- |
3
.10
1
|
4
.10
4
|
- |
| 3 | 大澤 大夢 |
3.00
3.25
|
1
.15
1
|
- |
4
.15
6
|
6
.21
3
|
2
.08
2
|
- | - |
| 4 | 中村 真 |
3.50
3.75
|
6
.20
5
|
3
.12
2
|
1
.29
4
|
- |
5
.14
3
|
- | - |
| 5 | 佐藤 大佑 |
3.60
3.40
|
4
.09
4
|
1
.12
1
|
4
.06
6
|
- |
2
.08
1
|
6
.19
6
|
- |
| 6 | 飯島 昌弘 |
2.40
3.00
|
2
.19
1
|
4
.28
3
|
1
.10
1
|
- |
3
.13
4
|
5
.16
3
|
- |