今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 権藤 俊光 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 福田 翔吾 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 雑賀 勇貴 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 藤井 徹 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5 | 野村 羽玖 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 浜本 裕己 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 権藤 俊光 | 0.06 | - | 0.06 |
| 2 | 福田 翔吾 | 0.16 | - | 0.16 |
| 3 | 雑賀 勇貴 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 4 | 藤井 徹 | 0.22 | 0.22 | - |
| 5 | 野村 羽玖 | 0.42 | - | 0.42 |
| 6 | 浜本 裕己 | 0.17 | 0.24 | 0.09 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 権藤 俊光 | 37.43 | 6.90 | 11.66 | - |
| 2 | 福田 翔吾 | 37.65 | 6.90 | 11.70 | - |
| 3 | 雑賀 勇貴 | 37.91 | 6.92 | 11.76 | - |
| 4 | 藤井 徹 | 37.82 | 6.94 | 11.71 | - |
| 5 | 野村 羽玖 | 38.13 | 7.00 | 11.81 | - |
| 6 | 浜本 裕己 | 37.49 | 6.92 | 11.57 | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 権藤 俊光 | 6.00 | 6(6) | - |
| 2 | 福田 翔吾 | 6.00 | 6(6) | - |
| 3 | 雑賀 勇貴 | 4.50 | 5(1) | 4(4) |
| 4 | 藤井 徹 | 1.00 | 1(1) | - |
| 5 | 野村 羽玖 | 4.00 | -(6) | 4(6) |
| 6 | 浜本 裕己 | 5.00 | 6(2) | 4(4) |