今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 基成 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 2 | 竹田 和哉 | 20.0% | 40.0% | 80.0% |
| 3 | 安田 吉宏 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 4 | 胡本 悟志 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| 5 | 高橋 正男 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| 6 | 繁野谷 圭介 | 20.0% | 80.0% | 100.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 基成 | 0.15 | 0.20 | 0.13 |
| 2 | 竹田 和哉 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| 3 | 安田 吉宏 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| 4 | 胡本 悟志 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| 5 | 高橋 正男 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 6 | 繁野谷 圭介 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 基成 | 37.61 | 6.90 | 11.49 | - |
| 2 | 竹田 和哉 | 37.10 | 6.88 | 11.52 | - |
| 3 | 安田 吉宏 | 36.99 | 6.84 | 11.37 | - |
| 4 | 胡本 悟志 | 37.35 | 6.81 | 11.46 | - |
| 5 | 高橋 正男 | 37.06 | 6.88 | 11.38 | - |
| 6 | 繁野谷 圭介 | 37.55 | 6.85 | 11.63 | - |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 基成 |
4.50
4.25
|
5
.11
4
|
- |
2
.20
5
|
4
.10
3
|
6
.17
6
|
- | - |
| 2 | 竹田 和哉 |
2.80
3.80
|
3
.15
3
|
6
.18
2
|
5
.08
5
|
4
.11
3
|
1
.15
1
|
- | - |
| 3 | 安田 吉宏 |
3.50
3.00
|
5
.14
5
|
4
.11
6
|
1
.10
1
|
- |
2
.17
2
|
- | - |
| 4 | 胡本 悟志 |
4.00
3.60
|
3
.07
2
|
1
.17
4
|
3
.10
3
|
- |
5
.18
5
|
6
.15
6
|
- |
| 5 | 高橋 正男 |
3.00
4.00
|
6
.18
3
|
- |
4
.13
6
|
4
.11
2
|
2
.15
1
|
- | - |
| 6 | 繁野谷 圭介 |
2.00
3.00
|
3
.19
3
|
5
.15
2
|
1
.16
1
|
- |
4
.06
2
|
2
.17
2
|
- |