住之江 11R

10月13日 / にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 / 20:03 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 鶴本 崇文 50.0% 75.0% 75.0%
2 高野 哲史 60.0% 60.0% 60.0%
3 鈴木 唯央 0.0% 50.0% 50.0%
4 野長瀬 正孝 0.0% 25.0% 50.0%
5 春園 功太 20.0% 20.0% 40.0%
6 森 智也 25.0% 50.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 鶴本 崇文 0.15 0.15 0.14
2 高野 哲史 0.12 0.14 0.11
3 鈴木 唯央 0.13 0.17 0.11
4 野長瀬 正孝 0.10 0.09 0.13
5 春園 功太 0.15 0.16 0.15
6 森 智也 0.11 0.12 0.10
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 鶴本 崇文 37.81 6.90 11.78 -
2 高野 哲史 37.17 6.87 11.43 -
3 鈴木 唯央 37.02 6.84 11.45 -
4 野長瀬 正孝 36.97 6.86 11.42 -
5 春園 功太 37.50 6.84 11.60 -
6 森 智也 37.41 6.90 11.49 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目
1 鶴本 崇文
1.33 2.75
2 .24 1
-
1 .13 失
3 .07 2
5 .14 1
- -
2 高野 哲史
2.20 3.80
6 .07 1
4 .18 4
5 .07 1
-
3 .07 4
1 .21 1
-
3 鈴木 唯央
3.25 4.25
6 .10 5
-
6 .11 2
1 .17 2
4 .12 4
- -
4 野長瀬 正孝
3.75 3.25
3 .11 2
3 .10 3
3 .06 5
-
4 .13 5
- -
5 春園 功太
3.60 3.40
2 .18 4
-
6 .12 6
4 .15 3
4 .18 4
1 .13 1
-
6 森 智也
3.00 3.25
3 .17 5
-
1 .06 1
5 .12 4
4 .08 2
- -