今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋末 秦悟 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 秦 英悟 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3 | 上條 暢嵩 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 4 | 渡部 悟 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5 | 三宅 潤 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 藤原 駿 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋末 秦悟 | 0.19 | - | 0.19 |
| 2 | 秦 英悟 | 0.14 | 0.14 | - |
| 3 | 上條 暢嵩 | 0.11 | 0.11 | - |
| 4 | 渡部 悟 | 0.22 | - | 0.22 |
| 5 | 三宅 潤 | 0.16 | 0.19 | 0.13 |
| 6 | 藤原 駿 | 0.21 | - | 0.21 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋末 秦悟 | 37.37 | 6.89 | 11.64 | - |
| 2 | 秦 英悟 | 37.16 | 6.92 | 11.32 | - |
| 3 | 上條 暢嵩 | 37.49 | 6.86 | 11.83 | - |
| 4 | 渡部 悟 | 37.05 | 6.92 | 11.11 | - |
| 5 | 三宅 潤 | 37.75 | 6.91 | 11.53 | - |
| 6 | 藤原 駿 | 37.90 | 6.95 | 11.66 | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋末 秦悟 | 5.00 | 5(6) | - |
| 2 | 秦 英悟 | 1.00 | 1(1) | - |
| 3 | 上條 暢嵩 | 1.00 | 1(1) | - |
| 4 | 渡部 悟 | 2.00 | 2(5) | - |
| 5 | 三宅 潤 | 5.00 | 5(2) | 5(6) |
| 6 | 藤原 駿 | 6.00 | 6(5) | - |