今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田 靖 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 重野 哲之 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 3 | 松尾 基成 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 4 | 飯山 泰 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 5 | 松井 賢治 | 40.0% | 60.0% | 60.0% |
| 6 | 松竹 大輔 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田 靖 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| 2 | 重野 哲之 | 0.13 | 0.16 | 0.09 |
| 3 | 松尾 基成 | 0.15 | 0.20 | 0.13 |
| 4 | 飯山 泰 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| 5 | 松井 賢治 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
| 6 | 松竹 大輔 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田 靖 | 37.70 | 6.90 | 11.68 | - |
| 2 | 重野 哲之 | 37.26 | 6.85 | 11.55 | - |
| 3 | 松尾 基成 | 37.61 | 6.90 | 11.49 | - |
| 4 | 飯山 泰 | 37.14 | 6.87 | 11.54 | - |
| 5 | 松井 賢治 | 37.50 | 6.86 | 11.66 | - |
| 6 | 松竹 大輔 | 37.29 | 6.83 | 11.48 | - |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田 靖 |
4.60
2.40
|
4
.18
5
|
- |
2
.17
6
|
2
.23
4
|
2
.05
4
|
2
.15
4
|
- |
| 2 | 重野 哲之 |
3.75
3.75
|
1
.09
1
|
5
.11
5
|
3
.23
4
|
- |
6
.07
5
|
- | - |
| 3 | 松尾 基成 |
4.50
4.25
|
5
.11
4
|
- |
2
.20
5
|
4
.10
3
|
6
.17
6
|
- | - |
| 4 | 飯山 泰 |
3.50
3.75
|
2
.09
4
|
- |
3
.10
4
|
5
.20
4
|
5
.09
2
|
- | - |
| 5 | 松井 賢治 |
2.80
3.40
|
1
.08
1
|
- |
6
.15
5
|
2
.11
1
|
3
.14
2
|
5
.14
5
|
- |
| 6 | 松竹 大輔 |
4.00
3.00
|
2
.06
4
|
3
.16
5
|
5
.11
4
|
- |
4
.21
4
|
1
.11
3
|
- |