今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 輝年 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 2 | 池田 雄祐 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 3 | 塚田 修二 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 4 | 河合 佑樹 | 16.7% | 50.0% | 83.3% |
| 5 | 落合 直子 | 0.0% | 50.0% | 75.0% |
| 6 | 村上 彰一 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 輝年 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 2 | 池田 雄祐 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 3 | 塚田 修二 | 0.23 | 0.26 | 0.20 |
| 4 | 河合 佑樹 | 0.20 | 0.15 | 0.25 |
| 5 | 落合 直子 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| 6 | 村上 彰一 | 0.24 | 0.22 | 0.27 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 輝年 | 37.35 | 6.91 | 5.56 | 7.61 |
| 2 | 池田 雄祐 | 37.55 | 6.82 | 5.57 | 7.63 |
| 3 | 塚田 修二 | 37.32 | 6.82 | 5.89 | 7.58 |
| 4 | 河合 佑樹 | 37.46 | 6.81 | 5.58 | 7.57 |
| 5 | 落合 直子 | 37.57 | 6.86 | 5.94 | 7.49 |
| 6 | 村上 彰一 | 37.46 | 6.86 | 5.49 | 7.62 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 輝年 |
3.33
3.67
|
2
.24
1
|
5
.25
5
|
3
.34
4
|
6
.32
4
|
4
.22
5
|
2
.19
1
|
- |
| 2 | 池田 雄祐 |
2.75
4.00
|
6
.18
4
|
- |
6
.19
2
|
3
.18
4
|
1
.19
1
|
- | - |
| 3 | 塚田 修二 |
3.00
3.00
|
5
.14
2
|
- |
4
.25
4
|
1
.24
2
|
2
.28
4
|
- | - |
| 4 | 河合 佑樹 |
2.67
3.50
|
3
.13
3
|
1
.12
1
|
6
.28
3
|
4
.19
2
|
5
.27
5
|
2
.19
2
|
- |
| 5 | 落合 直子 |
3.00
3.00
|
3
.19
3
|
- |
2
.26
2
|
6
.17
5
|
1
.22
2
|
- | - |
| 6 | 村上 彰一 |
4.60
3.00
|
1
.18
2
|
4
.23
5
|
5
.31
5
|
- |
2
.36
5
|
3
.13
6
|
- |