今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 智至 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 黄金井 力良 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| 3 | 島川 光男 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 4 | 池永 太 | 33.3% | 50.0% | 100.0% |
| 5 | 村越 篤 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 6 | 廣瀬 真也 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 智至 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| 2 | 黄金井 力良 | 0.20 | 0.15 | 0.24 |
| 3 | 島川 光男 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| 4 | 池永 太 | 0.15 | 0.14 | 0.20 |
| 5 | 村越 篤 | 0.20 | 0.17 | 0.23 |
| 6 | 廣瀬 真也 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 智至 | 37.95 | 6.90 | 5.69 | 7.60 |
| 2 | 黄金井 力良 | 37.73 | 6.89 | 5.61 | 7.64 |
| 3 | 島川 光男 | 37.33 | 6.87 | 5.55 | 7.58 |
| 4 | 池永 太 | 38.25 | 6.90 | 5.94 | 7.67 |
| 5 | 村越 篤 | 38.10 | 6.88 | 5.61 | 7.63 |
| 6 | 廣瀬 真也 | 37.63 | 6.83 | 5.63 | 7.56 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 智至 |
4.25
4.00
|
5
.19
4
|
- |
2
.19
4
|
4
.20
4
|
5
.15
5
|
- | - |
| 2 | 黄金井 力良 |
3.80
3.80
|
1
.21
4
|
5
.22
6
|
6
.32
3
|
- |
3
.08
2
|
4
.17
4
|
- |
| 3 | 島川 光男 |
3.00
3.25
|
1
.12
1
|
- |
3
.18
1
|
5
.19
6
|
4
.17
4
|
- | - |
| 4 | 池永 太 |
2.17
2.50
|
3
.09
2
|
2
.14
3
|
1
.20
1
|
2
.15
3
|
3
.14
1
|
4
.20
3
|
- |
| 5 | 村越 篤 |
3.75
3.50
|
6
.23
5
|
- |
4
.23
3
|
1
.12
1
|
3
.21
6
|
- | - |
| 6 | 廣瀬 真也 |
3.50
3.25
|
4
.11
4
|
- |
3
.05
3
|
5
.14
6
|
1
.16
1
|
- | - |