今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 慎太郎 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 野相 弘司 | 20.0% | 60.0% | 60.0% |
| 3 | 堤 昇 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 4 | 落合 直子 | 0.0% | 50.0% | 75.0% |
| 5 | 星田 夢結 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 鈴木 博 | 0.0% | 40.0% | 80.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 慎太郎 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| 2 | 野相 弘司 | 0.20 | 0.09 | 0.27 |
| 3 | 堤 昇 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
| 4 | 落合 直子 | 0.21 | 0.22 | 0.17 |
| 5 | 星田 夢結 | 0.28 | - | 0.28 |
| 6 | 鈴木 博 | 0.21 | 0.16 | 0.29 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 慎太郎 | 37.81 | 6.88 | 5.98 | 7.54 |
| 2 | 野相 弘司 | 37.87 | 6.90 | 5.63 | 7.63 |
| 3 | 堤 昇 | 37.88 | 6.89 | 5.63 | 7.60 |
| 4 | 落合 直子 | 37.57 | 6.86 | 5.94 | 7.49 |
| 5 | 星田 夢結 | 37.94 | 6.91 | 5.83 | 7.60 |
| 6 | 鈴木 博 | 37.40 | 6.86 | 5.65 | 7.65 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 慎太郎 |
4.25
3.75
|
3
.23
5
|
5
.19
5
|
5
.25
5
|
- |
2
.22
2
|
- | - |
| 2 | 野相 弘司 |
3.00
3.80
|
1
.08
1
|
- |
5
.27
2
|
3
.09
2
|
4
.26
5
|
6
.29
5
|
- |
| 3 | 堤 昇 |
4.60
3.20
|
1
.21
4
|
4
.11
5
|
4
.21
6
|
- |
2
.07
3
|
5
.22
5
|
- |
| 4 | 落合 直子 |
3.00
3.00
|
3
.19
3
|
- |
2
.26
2
|
6
.17
5
|
1
.22
2
|
- | - |
| 5 | 星田 夢結 |
5.00
5.25
|
6
.17
6
|
- |
6
.52
5
|
5
.29
5
|
4
.13
4
|
- | - |
| 6 | 鈴木 博 |
3.00
3.00
|
3
.18
2
|
- |
5
.36
3
|
1
.10
5
|
4
.21
3
|
2
.20
2
|
- |