今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神里 琴音 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
| 2 | 青木 蓮 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 3 | 小池 公生 | 20.0% | 20.0% | 60.0% |
| 4 | 福島 勇樹 | 50.0% | 66.7% | 83.3% |
| 5 | 黒田 剛 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 6 | 多田 有佑 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神里 琴音 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| 2 | 青木 蓮 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 3 | 小池 公生 | 0.23 | 0.15 | 0.29 |
| 4 | 福島 勇樹 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 5 | 黒田 剛 | 0.22 | 0.18 | 0.31 |
| 6 | 多田 有佑 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神里 琴音 | 37.48 | 6.87 | 5.75 | 7.58 |
| 2 | 青木 蓮 | 38.17 | 6.83 | 5.54 | 7.54 |
| 3 | 小池 公生 | 37.76 | 6.90 | 5.54 | 7.63 |
| 4 | 福島 勇樹 | 37.08 | 6.87 | 5.55 | 7.59 |
| 5 | 黒田 剛 | 37.59 | 6.87 | 5.57 | 7.62 |
| 6 | 多田 有佑 | 37.54 | 6.91 | 5.57 | 7.60 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神里 琴音 |
4.00
4.00
|
5
.02
2
|
2
.13
2
|
4
.20
6
|
- |
6
.08
4
|
3
.18
6
|
- |
| 2 | 青木 蓮 |
3.00
3.50
|
6
.11
3
|
- |
3
.16
失
|
4
.19
4
|
1
.13
2
|
- | - |
| 3 | 小池 公生 |
3.80
3.60
|
2
.22
3
|
5
.19
6
|
6
.40
6
|
- |
1
.08
1
|
4
.27
3
|
- |
| 4 | 福島 勇樹 |
2.17
3.50
|
1
.07
1
|
4
.21
5
|
2
.12
1
|
6
.11
2
|
5
.05
3
|
3
.16
1
|
- |
| 5 | 黒田 剛 |
4.50
3.00
|
3
.19
3
|
- |
1
.14
5
|
- |
6
.31
4
|
2
.22
6
|
- |
| 6 | 多田 有佑 |
5.25
3.75
|
4
.12
6
|
- |
5
.32
4
|
4
.33
5
|
2
.24
6
|
- | - |