今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 勇樹 | 50.0% | 66.7% | 83.3% |
| 2 | 島川 光男 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 3 | 齊藤 仁 | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
| 4 | 堂原 洋史 | 0.0% | 50.0% | 75.0% |
| 5 | 細川 明人 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 6 | 荒川 健太 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 勇樹 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2 | 島川 光男 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| 3 | 齊藤 仁 | 0.20 | 0.16 | 0.23 |
| 4 | 堂原 洋史 | 0.19 | 0.18 | 0.23 |
| 5 | 細川 明人 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| 6 | 荒川 健太 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 勇樹 | 37.08 | 6.87 | 5.55 | 7.59 |
| 2 | 島川 光男 | 37.33 | 6.87 | 5.55 | 7.58 |
| 3 | 齊藤 仁 | 37.29 | 6.90 | 5.55 | 7.55 |
| 4 | 堂原 洋史 | 37.78 | 6.88 | 5.87 | 7.62 |
| 5 | 細川 明人 | 37.64 | 6.92 | 5.49 | 7.69 |
| 6 | 荒川 健太 | 37.96 | 6.94 | 5.65 | 7.66 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 勇樹 |
2.17
3.50
|
1
.07
1
|
4
.21
5
|
2
.12
1
|
6
.11
2
|
5
.05
3
|
3
.16
1
|
- |
| 2 | 島川 光男 |
3.00
3.25
|
1
.12
1
|
- |
3
.18
1
|
5
.19
6
|
4
.17
4
|
- | - |
| 3 | 齊藤 仁 |
2.40
3.60
|
4
.22
1
|
1
.17
1
|
2
.15
1
|
- |
6
.30
4
|
5
.18
5
|
- |
| 4 | 堂原 洋史 |
3.00
2.50
|
3
.22
3
|
- |
2
.21
5
|
1
.11
2
|
4
.23
2
|
- | - |
| 5 | 細川 明人 |
2.50
3.25
|
2
.19
4
|
6
.32
4
|
1
.31
1
|
- |
4
.20
1
|
- | - |
| 6 | 荒川 健太 |
3.20
2.40
|
2
.08
3
|
2
.15
4
|
1
.11
1
|
- |
3
.18
2
|
4
.19
6
|
- |