今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 佑樹 | 16.7% | 50.0% | 83.3% |
| 2 | 大西 賢 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 3 | 高山 智至 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 黒田 剛 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 5 | 上村 慎太郎 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 6 | 堂原 洋史 | 0.0% | 50.0% | 75.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 佑樹 | 0.20 | 0.15 | 0.25 |
| 2 | 大西 賢 | 0.17 | 0.22 | 0.11 |
| 3 | 高山 智至 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| 4 | 黒田 剛 | 0.22 | 0.18 | 0.31 |
| 5 | 上村 慎太郎 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| 6 | 堂原 洋史 | 0.19 | 0.18 | 0.23 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 佑樹 | 37.46 | 6.81 | 5.58 | 7.57 |
| 2 | 大西 賢 | 37.87 | 6.85 | 5.72 | 7.58 |
| 3 | 高山 智至 | 37.95 | 6.90 | 5.69 | 7.60 |
| 4 | 黒田 剛 | 37.59 | 6.87 | 5.57 | 7.62 |
| 5 | 上村 慎太郎 | 37.81 | 6.88 | 5.98 | 7.54 |
| 6 | 堂原 洋史 | 37.78 | 6.88 | 5.87 | 7.62 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合 佑樹 |
2.67
3.50
|
3
.13
3
|
1
.12
1
|
6
.28
3
|
4
.19
2
|
5
.27
5
|
2
.19
2
|
- |
| 2 | 大西 賢 |
3.50
3.25
|
1
.22
2
|
- |
4
.09
4
|
5
.13
3
|
3
.22
5
|
- | - |
| 3 | 高山 智至 |
4.25
4.00
|
5
.19
4
|
- |
2
.19
4
|
4
.20
4
|
5
.15
5
|
- | - |
| 4 | 黒田 剛 |
4.50
3.00
|
3
.19
3
|
- |
1
.14
5
|
- |
6
.31
4
|
2
.22
6
|
- |
| 5 | 上村 慎太郎 |
4.25
3.75
|
3
.23
5
|
5
.19
5
|
5
.25
5
|
- |
2
.22
2
|
- | - |
| 6 | 堂原 洋史 |
3.00
2.50
|
3
.22
3
|
- |
2
.21
5
|
1
.11
2
|
4
.23
2
|
- | - |