今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 紗奈 | 80.0% | 80.0% | 100.0% |
| 2 | 下寺 秀和 | 16.7% | 50.0% | 83.3% |
| 3 | 大井 清貴 | 20.0% | 20.0% | 80.0% |
| 4 | 大橋 純一郎 | 16.7% | 33.3% | 66.7% |
| 5 | 藤田 浩人 | 33.3% | 33.3% | 50.0% |
| 6 | 高倉 孝太 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 紗奈 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| 2 | 下寺 秀和 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| 3 | 大井 清貴 | 0.11 | 0.09 | 0.14 |
| 4 | 大橋 純一郎 | 0.16 | 0.10 | 0.20 |
| 5 | 藤田 浩人 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| 6 | 高倉 孝太 | 0.15 | 0.13 | 0.20 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 紗奈 | 37.45 | 6.87 | 11.69 | - |
| 2 | 下寺 秀和 | 38.06 | 6.92 | 11.77 | - |
| 3 | 大井 清貴 | 37.87 | 6.93 | 11.78 | - |
| 4 | 大橋 純一郎 | 37.52 | 6.93 | 11.66 | - |
| 5 | 藤田 浩人 | 37.68 | 6.88 | 11.81 | - |
| 6 | 高倉 孝太 | 37.92 | 6.93 | 11.80 | - |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 紗奈 |
1.40
3.20
|
4
.06
1
|
2
.13
3
|
3
.09
1
|
- |
2
.14
1
|
5
.15
1
|
- |
| 2 | 下寺 秀和 |
2.83
3.33
|
3
.11
2
|
6
.12
6
|
1
.15
1
|
2
.14
3
|
4
.23
3
|
4
.13
2
|
- |
| 3 | 大井 清貴 |
3.20
3.40
|
1
.10
1
|
- |
3
.07
3
|
2
.10
3
|
5
.15
3
|
- |
6
.12
6
|
| 4 | 大橋 純一郎 |
3.17
3.83
|
1
.04
1
|
2
.15
5
|
5
.22
3
|
6
.19
3
|
4
.15
2
|
5
.22
5
|
- |
| 5 | 藤田 浩人 |
2.60
3.00
|
4
.22
3
|
2
.15
失
|
1
.13
1
|
5
.12
1
|
3
.15
4
|
- |
3
.17
4
|
| 6 | 高倉 孝太 |
2.83
3.00
|
3
.07
2
|
6
.22
5
|
2
.11
4
|
- |
1
.14
2
|
5
.17
2
|
1
.21
2
|