| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
福岡 | 1,638 | 1,736 |
| 2 |
A1
|
大阪 | 1,753 | 1,681 |
| 3 |
A1
|
埼玉 | 1,738 | 1,675 |
| 4 |
A1
|
佐賀 | 1,761 | 1,711 |
| 5 |
A1
|
福岡 | 1,728 | 1,644 |
| 6 |
A1
|
愛知 | 1,699 | 1,631 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴田 勇雄 | 42 | 50.0% | 7.1% | 26.2% | 11.9% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 上田 龍星 | 28 | 14.3% | 14.3% | 0.0% | — |
| 3 | 中田 竜太 | 31 | 0.0% | 3.2% | 9.7% | 9.7% |
| 4 | 安河内 将 | 30 | 3.3% | 6.7% | 13.3% | — |
| 5 | 平田 忠則 | 29 | 3.4% | 3.4% | 3.4% | — |
| 6 | 柳沢 一 | 30 | 3.3% | 3.3% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。