今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 室田 泰史 | 33.3% | 50.0% | 83.3% |
| 2 | 上條 嘉嗣 | 14.3% | 57.1% | 71.4% |
| 3 | 山室 展弘 | 20.0% | 60.0% | 60.0% |
| 4 | 福山 恵里奈 | 40.0% | 60.0% | 60.0% |
| 5 | 鳥飼 眞 | 50.0% | 50.0% | 66.7% |
| 6 | 冨成 謙児 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 室田 泰史 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 2 | 上條 嘉嗣 | 0.23 | 0.20 | 0.25 |
| 3 | 山室 展弘 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| 4 | 福山 恵里奈 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 5 | 鳥飼 眞 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| 6 | 冨成 謙児 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室田 泰史 | 37.58 | 6.95 | 11.71 | - |
| 2 | 上條 嘉嗣 | 37.51 | 6.89 | 11.70 | - |
| 3 | 山室 展弘 | 37.50 | 6.92 | 11.67 | - |
| 4 | 福山 恵里奈 | 38.10 | 6.95 | 11.83 | - |
| 5 | 鳥飼 眞 | 37.95 | 6.92 | 11.85 | - |
| 6 | 冨成 謙児 | 37.86 | 6.88 | 11.85 | - |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室田 泰史 |
2.33
3.83
|
1
.13
1
|
- |
4
.19
3
|
5
.08
1
|
6
.19
4
|
2
.19
2
|
5
.16
3
|
| 2 | 上條 嘉嗣 |
2.71
3.57
|
2
.24
2
|
4
.16
3
|
5
.23
2
|
3
.15
2
|
5
.28
5
|
1
.20
1
|
5
.32
4
|
| 3 | 山室 展弘 |
2.60
2.40
|
2
.09
2
|
- |
1
.17
1
|
4
.13
4
|
2
.15
2
|
3
.32
4
|
- |
| 4 | 福山 恵里奈 |
2.80
3.40
|
3
.07
1
|
5
.09
1
|
4
.23
5
|
- |
2
.24
2
|
3
.21
5
|
- |
| 5 | 鳥飼 眞 |
2.67
2.50
|
5
.10
4
|
- |
1
.12
1
|
4
.21
6
|
2
.16
1
|
2
.12
3
|
1
.14
1
|
| 6 | 冨成 謙児 |
3.00
3.60
|
6
.09
4
|
3
.15
2
|
1
.13
1
|
- |
3
.12
3
|
5
.18
5
|
- |