今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 孝太 | 0.0% | 60.0% | 60.0% |
| 2 | 林 祐介 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 3 | 芝田 浩治 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 4 | 宇田川 信一 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 上條 嘉嗣 | 16.7% | 66.7% | 83.3% |
| 6 | 知念 伶奈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 孝太 | 0.14 | 0.11 | 0.20 |
| 2 | 林 祐介 | 0.16 | 0.13 | 0.20 |
| 3 | 芝田 浩治 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 4 | 宇田川 信一 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 5 | 上條 嘉嗣 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| 6 | 知念 伶奈 | 0.25 | - | 0.25 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 孝太 | 37.96 | 6.92 | 11.81 | - |
| 2 | 林 祐介 | 37.61 | 6.91 | 11.66 | - |
| 3 | 芝田 浩治 | 37.80 | 6.97 | 11.74 | - |
| 4 | 宇田川 信一 | 38.17 | 7.01 | 11.99 | - |
| 5 | 上條 嘉嗣 | 37.48 | 6.88 | 11.69 | - |
| 6 | 知念 伶奈 | 38.19 | 6.94 | 11.83 | - |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高倉 孝太 |
3.00
3.40
|
3
.07
2
|
6
.22
5
|
2
.11
4
|
- |
1
.14
2
|
5
.17
2
|
- |
| 2 | 林 祐介 |
3.75
3.50
|
4
.24
3
|
- |
3
.13
5
|
6
.15
6
|
1
.13
1
|
- | - |
| 3 | 芝田 浩治 |
3.60
3.60
|
6
.15
6
|
2
.17
1
|
5
.16
4
|
- |
1
.16
1
|
4
.19
6
|
- |
| 4 | 宇田川 信一 |
5.00
3.00
|
2
.12
5
|
6
.17
6
|
3
.19
失
|
- |
1
.24
4
|
- | - |
| 5 | 上條 嘉嗣 |
2.50
3.33
|
2
.24
2
|
4
.16
3
|
5
.23
2
|
3
.15
2
|
5
.28
5
|
1
.20
1
|
- |
| 6 | 知念 伶奈 |
5.25
6.00
|
6
.37
5
|
- |
6
.26
5
|
- |
6
.12
5
|
6
.24
6
|
- |