今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥飼 眞 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
| 2 | 赤峰 和也 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 川崎 公靖 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 4 | 楠原 翔太 | 0.0% | 0.0% | 75.0% |
| 5 | 久保田 凪紗 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 大井 清貴 | 25.0% | 25.0% | 100.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥飼 眞 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| 2 | 赤峰 和也 | 0.18 | 0.24 | 0.12 |
| 3 | 川崎 公靖 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| 4 | 楠原 翔太 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| 5 | 久保田 凪紗 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| 6 | 大井 清貴 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥飼 眞 | 38.04 | 6.93 | 11.88 | - |
| 2 | 赤峰 和也 | 38.17 | 6.98 | 11.82 | - |
| 3 | 川崎 公靖 | 37.89 | 6.89 | 11.89 | - |
| 4 | 楠原 翔太 | 37.78 | 6.95 | 11.80 | - |
| 5 | 久保田 凪紗 | 37.82 | 6.95 | 11.81 | - |
| 6 | 大井 清貴 | 37.85 | 6.93 | 11.72 | - |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥飼 眞 |
3.00
2.80
|
5
.10
4
|
- |
1
.12
1
|
4
.21
6
|
2
.16
1
|
2
.12
3
|
- |
| 2 | 赤峰 和也 |
5.00
3.50
|
2
.18
4
|
- |
5
.10
6
|
6
.13
5
|
1
.29
5
|
- | - |
| 3 | 川崎 公靖 |
3.80
3.80
|
4
.23
5
|
- |
6
.23
5
|
1
.11
1
|
6
.18
4
|
2
.21
4
|
- |
| 4 | 楠原 翔太 |
3.25
3.25
|
4
.11
3
|
2
.12
3
|
1
.09
4
|
- |
6
.15
3
|
- | - |
| 5 | 久保田 凪紗 |
5.50
4.50
|
6
.13
6
|
- |
4
.07
6
|
3
.09
5
|
5
.15
5
|
- | - |
| 6 | 大井 清貴 |
2.50
2.75
|
1
.10
1
|
- |
3
.07
3
|
2
.10
3
|
5
.15
3
|
- | - |