今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨成 謙児 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 2 | 山田 竜一 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 3 | 大橋 純一郎 | 16.7% | 33.3% | 66.7% |
| 4 | 川崎 公靖 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 5 | 三宅 潤 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 6 | 知念 伶奈 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨成 謙児 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 2 | 山田 竜一 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| 3 | 大橋 純一郎 | 0.16 | 0.10 | 0.20 |
| 4 | 川崎 公靖 | 0.18 | 0.14 | 0.21 |
| 5 | 三宅 潤 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| 6 | 知念 伶奈 | 0.28 | - | 0.28 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨成 謙児 | 37.86 | 6.88 | 11.85 | - |
| 2 | 山田 竜一 | 37.50 | 6.91 | 11.61 | - |
| 3 | 大橋 純一郎 | 37.52 | 6.93 | 11.66 | - |
| 4 | 川崎 公靖 | 37.86 | 6.90 | 11.86 | - |
| 5 | 三宅 潤 | 37.86 | 6.93 | 11.78 | - |
| 6 | 知念 伶奈 | 38.21 | 6.94 | 11.85 | - |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冨成 謙児 |
3.00
3.60
|
6
.09
4
|
3
.15
2
|
1
.13
1
|
- |
3
.12
3
|
5
.18
5
|
- |
| 2 | 山田 竜一 |
3.25
3.80
|
1
.16
1
|
4
.15
5
|
3
.15
2
|
5
.15
失
|
6
.13
5
|
- | - |
| 3 | 大橋 純一郎 |
3.17
3.83
|
1
.04
1
|
2
.15
5
|
5
.22
3
|
6
.19
3
|
4
.15
2
|
5
.22
5
|
- |
| 4 | 川崎 公靖 |
3.83
3.67
|
4
.23
5
|
- |
6
.23
5
|
1
.11
1
|
6
.18
4
|
2
.21
4
|
3
.11
4
|
| 5 | 三宅 潤 |
2.80
3.40
|
3
.08
4
|
6
.16
3
|
1
.16
2
|
- |
5
.20
4
|
2
.14
1
|
- |
| 6 | 知念 伶奈 |
5.40
6.00
|
6
.37
5
|
- |
6
.26
5
|
- |
6
.12
5
|
6
.24
6
|
6
.42
6
|