児島 3R

10月12日 / デイリースポーツ杯 / 11:58 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 汐崎 正則 25.0% 37.5% 62.5%
2 森清 友翔 25.0% 50.0% 62.5%
3 山田 亮太 0.0% 25.0% 62.5%
4 別府 昌樹 33.3% 44.4% 55.6%
5 橋口 真樹 12.5% 50.0% 62.5%
6 山下 流心 12.5% 37.5% 62.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 汐崎 正則 0.14 0.16 0.12
2 森清 友翔 0.12 0.16 0.10
3 山田 亮太 0.15 0.17 0.13
4 別府 昌樹 0.14 0.18 0.12
5 橋口 真樹 0.17 0.21 0.13
6 山下 流心 0.22 0.26 0.19
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 汐崎 正則 37.90 6.87 5.73 6.87
2 森清 友翔 37.36 6.76 5.78 6.87
3 山田 亮太 37.55 6.88 5.81 6.96
4 別府 昌樹 37.30 6.88 5.59 6.89
5 橋口 真樹 37.64 6.84 5.93 6.82
6 山下 流心 37.65 6.85 5.94 6.85
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 汐崎 正則
3.25 3.63
1 .15 1
-
6 .14 6
4 .07 3
5 .09 3
-
3 .11 2
2 .25 5
2 .11 1
6 .18 5
-
2 森清 友翔
3.13 3.75
5 .08 2
3 .15 6
1 .17 1
-
4 .12 6
6 .00 1
2 .15 3
4 .20 4
5 .12 2
- -
3 山田 亮太
3.29 3.50
2 .11 失
4 .16 5
6 .15 5
3 .20 2
5 .13 3
1 .15 2
1 .20 3
-
6 .09 3
- -
4 別府 昌樹
3.22 3.22
4 .14 1
1 .18 2
6 .04 6
-
2 .19 3
4 .07 6
4 .25 5
3 .20 1
1 .15 1
4 .08 4
-
5 橋口 真樹
3.13 3.50
3 .29 6
5 .12 4
2 .24 2
-
4 .18 2
1 .13 1
6 .10 3
-
5 .11 5
2 .18 2
-
6 山下 流心
3.25 3.38
1 .36 4
4 .12 3
5 .27 5
-
6 .21 2
2 .22 6
4 .17 1
-
1 .20 2
4 .19 3
-