児島 4R

10月12日 / デイリースポーツ杯 / 12:33 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 中村 裕将 44.4% 44.4% 44.4%
2 表 憲一 0.0% 22.2% 55.6%
3 鋤柄 貴俊 12.5% 25.0% 25.0%
4 真庭 明志 12.5% 25.0% 37.5%
5 山崎 鉄平 0.0% 25.0% 50.0%
6 野末 智一 22.2% 44.4% 66.7%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 中村 裕将 0.17 0.18 0.16
2 表 憲一 0.15 0.21 0.10
3 鋤柄 貴俊 0.17 0.19 0.16
4 真庭 明志 0.16 0.16 0.16
5 山崎 鉄平 0.17 0.20 0.15
6 野末 智一 0.15 0.14 0.17
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 中村 裕将 37.78 6.91 5.88 6.92
2 表 憲一 37.67 6.86 5.81 6.85
3 鋤柄 貴俊 37.80 6.88 5.82 6.85
4 真庭 明志 37.35 6.80 5.70 6.83
5 山崎 鉄平 37.41 6.86 5.76 6.86
6 野末 智一 37.28 6.79 5.79 6.80
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 中村 裕将
3.22 3.44
2 .17 1
-
1 .20 1
5 .21 6
3 .17 1
4 .16 4
6 .18 6
4 .10 1
3 .24 4
3 .12 5
-
2 表 憲一
3.44 3.67
5 .14 2
2 .16 3
6 .13 3
5 .03 2
1 .27 4
3 .15 5
4 .19 4
-
1 .25 3
6 .00 5
-
3 鋤柄 貴俊
4.00 3.63
1 .23 1
5 .11 4
3 .09 4
4 .11 6
2 .26 5
-
6 .19 6
-
3 .16 2
5 .21 4
-
4 真庭 明志
3.88 3.63
3 .10 3
6 .18 5
1 .16 5
-
4 .15 2
2 .24 5
3 .14 1
5 .17 6
5 .14 4
- -
5 山崎 鉄平
3.63 4.00
3 .12 4
4 .13 3
1 .29 4
6 .24 5
6 .16 2
-
5 .17 3
-
3 .18 6
4 .06 2
-
6 野末 智一
3.00 3.33
2 .13 3
6 .18 6
3 .20 2
1 .07 1
4 .19 1
5 .15 2
2 .21 4
-
6 .17 5
1 .09 3
-