児島 10R

10月12日 / デイリースポーツ杯 / 15:37 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 野末 智一 20.0% 40.0% 60.0%
2 笠置 博之 20.0% 40.0% 60.0%
3 古田 祐貴 10.0% 30.0% 60.0%
4 小野 勇作 20.0% 50.0% 70.0%
5 西村 勝 10.0% 40.0% 50.0%
6 金田 大輔 50.0% 60.0% 60.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 野末 智一 0.16 0.14 0.17
2 笠置 博之 0.18 0.19 0.18
3 古田 祐貴 0.13 0.14 0.13
4 小野 勇作 0.16 0.15 0.17
5 西村 勝 0.18 0.20 0.16
6 金田 大輔 0.16 0.18 0.14
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 野末 智一 37.28 6.80 5.80 6.79
2 笠置 博之 37.71 6.69 6.06 6.90
3 古田 祐貴 37.47 6.86 5.79 6.94
4 小野 勇作 37.12 6.81 5.75 6.87
5 西村 勝 37.53 6.85 5.92 6.85
6 金田 大輔 37.29 6.76 5.78 6.86
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 野末 智一
3.20 3.60
2 .13 3
6 .18 6
3 .20 2
1 .07 1
4 .19 1
5 .15 2
2 .21 4
-
6 .17 5
1 .09 3
6 .17 5
2 笠置 博之
3.30 4.00
1 .16 2
-
3 .22 4
3 .19 2
6 .28 6
6 .18 3
3 .18 1
5 .10 6
4 .31 5
5 .07 3
4 .14 1
3 古田 祐貴
3.20 3.70
4 .19 1
3 .06 4
5 .17 3
1 .18 5
6 .15 2
-
3 .15 3
4 .04 5
1 .17 3
6 .11 4
4 .12 2
4 小野 勇作
3.10 3.20
2 .18 2
6 .18 2
4 .19 6
-
3 .10 1
1 .16 1
5 .18 2
4 .16 6
4 .15 3
2 .09 5
1 .21 3
5 西村 勝
3.40 3.30
2 .20 3
4 .19 6
1 .24 1
-
3 .18 2
5 .19 2
4 .12 2
6 .10 4
4 .18 4
3 .09 6
1 .29 4
6 金田 大輔
2.33 3.20
5 .15 2
-
1 .13 1
4 .15 4
2 .22 1
3 .13 1
2 .20 失
6 .09 4
1 .21 1
4 .08 6
4 .21 1