児島 11R

10月12日 / デイリースポーツ杯 / 16:10 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 溝口 海義也 10.0% 40.0% 80.0%
2 上原 崚 20.0% 50.0% 70.0%
3 別府 昌樹 30.0% 50.0% 60.0%
4 中村 裕将 40.0% 50.0% 50.0%
5 表 憲一 10.0% 30.0% 60.0%
6 宮崎 奨 22.2% 55.6% 66.7%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 溝口 海義也 0.15 0.15 0.16
2 上原 崚 0.12 0.13 0.11
3 別府 昌樹 0.14 0.18 0.12
4 中村 裕将 0.17 0.17 0.16
5 表 憲一 0.15 0.20 0.10
6 宮崎 奨 0.15 0.17 0.10
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 溝口 海義也 37.37 6.81 5.59 6.90
2 上原 崚 37.14 6.88 5.70 6.83
3 別府 昌樹 37.28 6.89 5.60 6.90
4 中村 裕将 37.72 6.91 5.88 6.92
5 表 憲一 37.62 6.86 5.86 6.85
6 宮崎 奨 37.51 6.79 5.73 6.85
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 溝口 海義也
3.00 3.60
1 .14 2
5 .17 3
6 .18 3
2 .13 3
1 .21 1
-
5 .14 5
3 .12 2
5 .17 6
2 .15 3
6 .13 2
2 上原 崚
2.80 3.60
1 .10 1
-
2 .16 2
3 .08 5
5 .18 3
4 .04 3
6 .09 2
3 .20 2
5 .12 5
2 .10 4
5 .11 1
3 別府 昌樹
3.10 3.30
4 .14 1
1 .18 2
6 .04 6
-
2 .19 3
4 .07 6
4 .25 5
3 .20 1
1 .15 1
4 .08 4
4 .11 2
4 中村 裕将
3.10 3.20
2 .17 1
-
1 .20 1
5 .21 6
3 .17 1
4 .16 4
6 .18 6
4 .10 1
3 .24 4
3 .12 5
1 .11 2
5 表 憲一
3.20 3.50
5 .14 2
2 .16 3
6 .13 3
5 .03 2
1 .27 4
3 .15 5
4 .19 4
-
1 .25 3
6 .00 5
2 .15 1
6 宮崎 奨
2.56 3.11
3 .19 2
6 .13 4
5 .12 2
4 .05 4
1 .26 4
-
3 .12 1
2 .15 3
1 .13 1
-
3 .16 2