児島 5R

10月12日 / デイリースポーツ杯 / 13:11 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 西村 勝 11.1% 44.4% 55.6%
2 飯山 晃三 0.0% 0.0% 25.0%
3 金田 大輔 44.4% 55.6% 55.6%
4 高橋 二朗 0.0% 12.5% 37.5%
5 清水 紀克 12.5% 12.5% 12.5%
6 福来 剛 11.1% 44.4% 77.8%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 西村 勝 0.17 0.18 0.16
2 飯山 晃三 0.24 0.25 0.24
3 金田 大輔 0.15 0.18 0.12
4 高橋 二朗 0.18 0.21 0.15
5 清水 紀克 0.20 0.19 0.25
6 福来 剛 0.14 0.16 0.13
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 西村 勝 37.53 6.85 5.90 6.85
2 飯山 晃三 38.30 6.90 6.02 6.95
3 金田 大輔 37.26 6.77 5.75 6.86
4 高橋 二朗 37.41 6.81 6.12 6.75
5 清水 紀克 37.87 6.87 5.84 6.96
6 福来 剛 37.23 6.80 5.84 6.77
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 西村 勝
3.33 3.56
2 .20 3
4 .19 6
1 .24 1
-
3 .18 2
5 .19 2
4 .12 2
6 .10 4
4 .18 4
3 .09 6
-
2 飯山 晃三
4.50 3.50
3 .21 5
2 .13 5
6 .30 6
-
5 .17 4
-
5 .27 4
1 .31 6
4 .20 3
-
2 .34 3
3 金田 大輔
2.50 3.11
5 .15 2
-
1 .13 1
4 .15 4
2 .22 1
3 .13 1
2 .20 失
6 .09 4
1 .21 1
4 .08 6
-
4 高橋 二朗
4.50 3.13
2 .26 3
-
4 .26 3
2 .04 2
6 .03 5
4 .17 6
1 .30 5
-
4 .12 6
2 .23 6
-
5 清水 紀克
4.63 2.13
1 .06 1
-
2 .32 6
2 .20 4
6 .25 6
-
1 .21 4
2 .13 6
2 .13 6
-
1 .29 4
6 福来 剛
3.11 3.56
6 .23 3
2 .21 2
5 .08 3
-
4 .15 2
1 .18 6
1 .21 2
3 .02 1
4 .14 3
6 .06 6
-