児島 7R

10月12日 / デイリースポーツ杯 / 14:08 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 坪口 竜也 12.5% 12.5% 37.5%
2 橋口 真樹 11.1% 44.4% 55.6%
3 宮崎 奨 25.0% 50.0% 62.5%
4 長谷川 雅和 11.1% 11.1% 55.6%
5 岩田 凌 33.3% 33.3% 33.3%
6 佐藤 悠 12.5% 25.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 坪口 竜也 0.18 0.16 0.20
2 橋口 真樹 0.16 0.21 0.13
3 宮崎 奨 0.14 0.17 0.10
4 長谷川 雅和 0.12 0.11 0.13
5 岩田 凌 0.15 0.15 0.15
6 佐藤 悠 0.40 0.15 0.65
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 坪口 竜也 37.61 6.82 5.84 6.88
2 橋口 真樹 37.66 6.85 5.99 6.82
3 宮崎 奨 37.47 6.80 5.73 6.85
4 長谷川 雅和 37.83 6.87 5.77 6.87
5 岩田 凌 37.37 6.81 5.82 6.83
6 佐藤 悠 37.07 6.77 5.60 6.87
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 坪口 竜也
3.75 3.63
4 .08 5
-
5 .15 4
6 .28 4
2 .13 3
3 .17 3
1 .13 1
2 .21 5
6 .29 5
- -
2 橋口 真樹
3.33 3.67
3 .29 6
5 .12 4
2 .24 2
-
4 .18 2
1 .13 1
6 .10 3
-
5 .11 5
2 .18 2
5 .12 5
3 宮崎 奨
2.63 3.13
3 .19 2
6 .13 4
5 .12 2
4 .05 4
1 .26 4
-
3 .12 1
2 .15 3
1 .13 1
- -
4 長谷川 雅和
3.67 3.44
1 .17 4
4 .15 5
6 .15 3
-
3 .07 5
5 .13 3
2 .11 3
-
6 .10 3
3 .13 6
1 .07 1
5 岩田 凌
3.67 3.44
4 .21 4
6 .03 6
1 .09 1
-
3 .17 5
2 .32 1
6 .16 5
-
1 .09 1
5 .18 6
3 .10 4
6 佐藤 悠
3.29 3.75
1 .07 1
3 .12 2
6 .11 3
4 .21 5
2 .20 5
5 2.00 -
3 .22 4
-
6 .26 3
- -