| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
埼玉 | 1,556 | 1,637 |
| 2 |
A2
|
東京 | 1,628 | 1,669 |
| 3 |
A2
|
福岡 | 1,640 | 1,637 |
| 4 |
A1
|
広島 | 1,683 | 1,671 |
| 5 |
B1
|
岡山 | 1,461 | 1,484 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,518 | 1,489 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関根 彰人 | 26 | 38.5% | 7.7% | 30.8% | 11.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後藤 翔之 | 36 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 三川 昂暁 | 35 | 2.9% | 8.6% | 0.0% | 14.3% |
| 4 | 新田 泰章 | 44 | 2.3% | 4.5% | 0.0% | — |
| 5 | 細川 明人 | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 村上 彰一 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。