| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
香川 | 1,614 | 1,663 |
| 2 |
B1
|
岡山 | 1,569 | 1,561 |
| 3 |
A2
|
福岡 | 1,590 | 1,604 |
| 4 |
B1
|
長崎 | 1,623 | 1,557 |
| 5 |
A2
|
東京 | 1,521 | 1,510 |
| 6 |
A2
|
福岡 | 1,640 | 1,553 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西丸 敦基 | 25 | 60.0% | 12.0% | 12.0% | 16.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 米田 隆弘 | 34 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 松尾 昂明 | 47 | 2.1% | 8.5% | 2.1% | 14.9% |
| 4 | 木場 悠介 | 29 | 6.9% | 13.8% | 0.0% | — |
| 5 | 杉村 賢也 | 23 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | — |
| 6 | 三川 昂暁 | 37 | 0.0% | 2.7% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。