| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
山口 | 1,676 | 1,731 |
| 2 |
B1
|
長崎 | 1,623 | 1,606 |
| 3 |
B1
|
大阪 | 1,600 | 1,584 |
| 4 |
A2
|
愛知 | 1,663 | 1,640 |
| 5 |
A2
|
埼玉 | 1,592 | 1,522 |
| 6 |
A2
|
福岡 | 1,607 | 1,544 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 二千翔 | 38 | 52.6% | 10.5% | 10.5% | 13.2% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木場 悠介 | 31 | 0.0% | 6.5% | 0.0% | — |
| 3 | 上田 紗奈 | 35 | 0.0% | 8.6% | 2.9% | 2.9% |
| 4 | 天野 友和 | 39 | 0.0% | 10.3% | 0.0% | — |
| 5 | 中田 友也 | 30 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | — |
| 6 | 出畑 孝典 | 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。