今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒野 元基 | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
| 2 | 平尾 崇典 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 3 | 上田 健太 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 4 | 高田 ひかる | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 5 | 坂口 周 | 25.0% | 25.0% | 75.0% |
| 6 | 西丸 敦基 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒野 元基 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| 2 | 平尾 崇典 | 0.11 | 0.02 | 0.16 |
| 3 | 上田 健太 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| 4 | 高田 ひかる | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
| 5 | 坂口 周 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 6 | 西丸 敦基 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒野 元基 | 37.26 | 6.77 | 4.75 | 8.44 |
| 2 | 平尾 崇典 | 37.32 | 6.75 | 4.83 | 8.48 |
| 3 | 上田 健太 | 38.02 | 6.82 | 4.92 | 8.63 |
| 4 | 高田 ひかる | 37.50 | 6.71 | 4.77 | 8.40 |
| 5 | 坂口 周 | 37.62 | 6.75 | 4.58 | 8.57 |
| 6 | 西丸 敦基 | 37.22 | 6.85 | 4.75 | 8.46 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒野 元基 |
2.33
3.33
|
2
.09
1
|
5
.07
5
|
3
.11
1
|
- | - |
| 2 | 平尾 崇典 |
4.00
4.00
|
4
.20
5
|
- |
3
.02
4
|
5
.11
3
|
- |
| 3 | 上田 健太 |
4.00
4.33
|
2
.10
2
|
5
.11
6
|
6
.15
4
|
- | - |
| 4 | 高田 ひかる |
3.25
3.50
|
1
.10
1
|
5
.16
4
|
2
.09
3
|
- |
6
.17
5
|
| 5 | 坂口 周 |
2.75
3.00
|
4
.18
3
|
3
.13
4
|
4
.09
3
|
- |
1
.13
1
|
| 6 | 西丸 敦基 |
6.00
3.00
|
1
.19
6
|
6
.18
6
|
2
.08
6
|
- | - |