今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 周 | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| 2 | 三苫 晃幸 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
| 3 | 重木 輝彦 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 4 | 伊藤 喜智 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 5 | 桑原 悠 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
| 6 | 西山 貴浩 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 周 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| 2 | 三苫 晃幸 | 0.12 | 0.02 | 0.17 |
| 3 | 重木 輝彦 | 0.17 | 0.14 | 0.22 |
| 4 | 伊藤 喜智 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
| 5 | 桑原 悠 | 0.15 | 0.11 | 0.24 |
| 6 | 西山 貴浩 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 周 | 37.62 | 6.75 | 4.63 | 8.53 |
| 2 | 三苫 晃幸 | 37.84 | 6.74 | 4.79 | 8.52 |
| 3 | 重木 輝彦 | 37.34 | 6.80 | 4.69 | 8.64 |
| 4 | 伊藤 喜智 | 37.74 | 6.79 | 4.83 | 8.49 |
| 5 | 桑原 悠 | 37.31 | 6.80 | 4.89 | 8.42 |
| 6 | 西山 貴浩 | 38.34 | 6.86 | 4.98 | 8.52 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂口 周 |
3.33
3.67
|
4
.18
3
|
3
.13
4
|
4
.09
3
|
- | - |
| 2 | 三苫 晃幸 |
3.00
4.00
|
5
.16
5
|
- |
3
.02
1
|
4
.18
3
|
- |
| 3 | 重木 輝彦 |
4.00
3.33
|
3
.12
3
|
- |
2
.16
4
|
5
.22
5
|
- |
| 4 | 伊藤 喜智 |
4.67
3.00
|
2
.15
6
|
- |
5
.16
3
|
2
.07
5
|
- |
| 5 | 桑原 悠 |
2.67
3.33
|
5
.24
2
|
- |
3
.12
2
|
2
.10
4
|
- |
| 6 | 西山 貴浩 |
2.67
3.67
|
5
.12
4
|
2
.07
2
|
4
.11
2
|
- | - |