今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 貴浩 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2 | 前沢 丈史 | 0.0% | 0.0% | 75.0% |
| 3 | 島村 隆幸 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
| 4 | 末永 由楽 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 5 | 黒野 元基 | 75.0% | 75.0% | 75.0% |
| 6 | 井上 遥妃 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 貴浩 | 0.12 | 0.07 | 0.13 |
| 2 | 前沢 丈史 | 0.18 | 0.14 | 0.20 |
| 3 | 島村 隆幸 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| 4 | 末永 由楽 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 5 | 黒野 元基 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| 6 | 井上 遥妃 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 貴浩 | 38.30 | 6.86 | 4.97 | 8.49 |
| 2 | 前沢 丈史 | 37.69 | 6.83 | 4.82 | 8.57 |
| 3 | 島村 隆幸 | 37.36 | 6.78 | 4.63 | 8.57 |
| 4 | 末永 由楽 | 37.32 | 6.74 | 4.72 | 8.62 |
| 5 | 黒野 元基 | 37.23 | 6.77 | 4.67 | 8.47 |
| 6 | 井上 遥妃 | 37.08 | 6.79 | 4.70 | 8.43 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 貴浩 |
3.50
4.25
|
5
.12
4
|
2
.07
2
|
4
.11
2
|
- |
6
.17
6
|
| 2 | 前沢 丈史 |
3.50
3.50
|
4
.21
3
|
- |
4
.21
5
|
1
.14
3
|
5
.17
3
|
| 3 | 島村 隆幸 |
2.75
3.50
|
1
.09
1
|
6
.12
2
|
3
.20
5
|
- |
4
.22
3
|
| 4 | 末永 由楽 |
3.75
3.00
|
5
.07
6
|
2
.06
3
|
2
.09
5
|
- |
3
.07
1
|
| 5 | 黒野 元基 |
2.00
2.75
|
2
.09
1
|
5
.07
5
|
3
.11
1
|
- |
1
.12
1
|
| 6 | 井上 遥妃 |
3.25
3.00
|
1
.17
4
|
- |
6
.06
5
|
4
.10
2
|
1
.08
2
|