今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 賢人 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2 | 桑原 悠 | 0.0% | 75.0% | 75.0% |
| 3 | 定松 勇樹 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 4 | 椎名 豊 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 5 | 北村 寧々 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 6 | 寺本 重宣 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 賢人 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| 2 | 桑原 悠 | 0.16 | 0.11 | 0.21 |
| 3 | 定松 勇樹 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
| 4 | 椎名 豊 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 5 | 北村 寧々 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| 6 | 寺本 重宣 | 0.13 | 0.15 | 0.05 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 賢人 | 37.62 | 6.83 | 4.89 | 8.53 |
| 2 | 桑原 悠 | 37.33 | 6.80 | 4.90 | 8.40 |
| 3 | 定松 勇樹 | 37.26 | 6.77 | 4.74 | 8.41 |
| 4 | 椎名 豊 | 37.00 | 6.75 | 4.73 | 8.45 |
| 5 | 北村 寧々 | 37.63 | 6.85 | 4.88 | 8.44 |
| 6 | 寺本 重宣 | 37.28 | 6.74 | 4.75 | 8.60 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 賢人 |
2.75
4.75
|
5
.09
1
|
- |
5
.09
4
|
3
.12
2
|
6
.05
4
|
| 2 | 桑原 悠 |
2.50
3.75
|
5
.24
2
|
- |
3
.12
2
|
2
.10
4
|
5
.18
2
|
| 3 | 定松 勇樹 |
3.75
3.25
|
5
.22
2
|
2
.19
3
|
4
.23
6
|
2
.20
4
|
- |
| 4 | 椎名 豊 |
4.50
3.75
|
6
.12
5
|
1
.11
1
|
5
.11
6
|
- |
3
.14
6
|
| 5 | 北村 寧々 |
5.25
4.00
|
4
.15
6
|
3
.09
3
|
5
.13
6
|
4
.09
6
|
- |
| 6 | 寺本 重宣 |
2.50
2.50
|
3
.22
4
|
- |
4
.05
3
|
2
.14
2
|
1
.09
1
|