今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 理央 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
| 2 | 山崎 義明 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 3 | 末永 由楽 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 4 | 上村 純一 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 5 | 片岡 雅裕 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 6 | 森定 晃史 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 理央 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
| 2 | 山崎 義明 | 0.15 | 0.11 | 0.23 |
| 3 | 末永 由楽 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| 4 | 上村 純一 | 0.10 | 0.15 | 0.08 |
| 5 | 片岡 雅裕 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| 6 | 森定 晃史 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 理央 | 37.62 | 6.78 | 4.97 | 8.29 |
| 2 | 山崎 義明 | 37.19 | 6.78 | 4.72 | 8.38 |
| 3 | 末永 由楽 | 37.37 | 6.74 | 4.73 | 8.61 |
| 4 | 上村 純一 | 37.20 | 6.74 | 4.90 | 8.32 |
| 5 | 片岡 雅裕 | 37.49 | 6.80 | 4.68 | 8.44 |
| 6 | 森定 晃史 | 37.30 | 6.84 | 4.81 | 8.39 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 理央 |
3.00
3.67
|
3
.13
2
|
2
.12
5
|
6
.18
2
|
- | - |
| 2 | 山崎 義明 |
3.33
3.33
|
6
.23
4
|
1
.14
4
|
3
.08
2
|
- | - |
| 3 | 末永 由楽 |
4.67
3.00
|
5
.07
6
|
2
.06
3
|
2
.09
5
|
- | - |
| 4 | 上村 純一 |
3.67
3.67
|
4
.06
2
|
- |
2
.15
4
|
5
.09
5
|
- |
| 5 | 片岡 雅裕 |
3.00
3.33
|
4
.09
3
|
3
.10
2
|
3
.12
4
|
- | - |
| 6 | 森定 晃史 |
5.67
2.67
|
3
.11
6
|
4
.08
6
|
1
.11
5
|
- | - |