今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 遥妃 | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 2 | 中嶋 健一郎 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 3 | 松本 博昭 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 4 | 蜂須 瑞生 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 丸岡 正典 | 0.0% | 66.7% | 100.0% |
| 6 | 島田 賢人 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 遥妃 | 0.11 | 0.17 | 0.08 |
| 2 | 中嶋 健一郎 | 0.13 | 0.08 | 0.16 |
| 3 | 松本 博昭 | 0.13 | 0.08 | 0.24 |
| 4 | 蜂須 瑞生 | 0.16 | 0.18 | 0.12 |
| 5 | 丸岡 正典 | 0.23 | 0.28 | 0.21 |
| 6 | 島田 賢人 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 遥妃 | 37.23 | 6.80 | 4.78 | 8.39 |
| 2 | 中嶋 健一郎 | 37.33 | 6.72 | 4.84 | 8.46 |
| 3 | 松本 博昭 | 37.93 | 6.77 | 4.90 | 8.51 |
| 4 | 蜂須 瑞生 | 37.53 | 6.78 | 4.94 | 8.32 |
| 5 | 丸岡 正典 | 37.39 | 6.78 | 4.69 | 8.55 |
| 6 | 島田 賢人 | 37.64 | 6.83 | 4.88 | 8.55 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 遥妃 |
3.67
3.67
|
1
.17
4
|
- |
6
.06
5
|
4
.10
2
|
- |
| 2 | 中嶋 健一郎 |
3.67
4.33
|
6
.20
6
|
- |
1
.08
1
|
6
.11
4
|
- |
| 3 | 松本 博昭 |
3.67
2.67
|
3
.06
4
|
4
.24
6
|
1
.09
1
|
- | - |
| 4 | 蜂須 瑞生 |
5.00
3.33
|
2
.13
4
|
3
.22
5
|
5
.12
6
|
- | - |
| 5 | 丸岡 正典 |
2.33
3.67
|
2
.28
2
|
- |
5
.22
2
|
4
.19
3
|
- |
| 6 | 島田 賢人 |
2.33
4.33
|
5
.09
1
|
- |
5
.09
4
|
3
.12
2
|
- |