今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 公人 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 2 | 田代 達也 | 20.0% | 20.0% | 60.0% |
| 3 | 澤崎 雄哉 | 0.0% | 40.0% | 80.0% |
| 4 | 石井 伸長 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 5 | 塚越 陸斗 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 吉田 祐貴 | 0.0% | 20.0% | 60.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 公人 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| 2 | 田代 達也 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
| 3 | 澤崎 雄哉 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| 4 | 石井 伸長 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| 5 | 塚越 陸斗 | 0.24 | - | 0.24 |
| 6 | 吉田 祐貴 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 公人 | 36.74 | 6.78 | 5.36 | 6.94 |
| 2 | 田代 達也 | 36.86 | 6.69 | 5.53 | 6.94 |
| 3 | 澤崎 雄哉 | 37.17 | 6.74 | 5.53 | 7.00 |
| 4 | 石井 伸長 | 36.82 | 6.66 | 5.37 | 6.92 |
| 5 | 塚越 陸斗 | 36.93 | 6.75 | 5.66 | 6.93 |
| 6 | 吉田 祐貴 | 36.90 | 6.76 | 5.44 | 6.92 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 公人 |
3.00
3.60
|
1
.13
2
|
5
.17
4
|
4
.16
4
|
- |
2
.11
1
|
6
.12
4
|
- |
| 2 | 田代 達也 |
3.60
3.60
|
1
.21
1
|
4
.17
6
|
6
.18
3
|
- |
3
.15
5
|
4
.09
3
|
- |
| 3 | 澤崎 雄哉 |
3.20
3.60
|
5
.31
6
|
- |
6
.27
3
|
2
.40
3
|
1
.12
2
|
- |
4
.14
2
|
| 4 | 石井 伸長 |
2.75
3.40
|
6
.30
3
|
- |
5
.04
2
|
1
.22
1
|
3
.22
5
|
2
.01
失
|
- |
| 5 | 塚越 陸斗 |
5.80
5.20
|
6
.21
6
|
- |
5
.28
6
|
4
.20
6
|
5
.23
6
|
- |
6
.26
5
|
| 6 | 吉田 祐貴 |
3.80
3.00
|
2
.16
5
|
- |
3
.36
6
|
4
.11
3
|
5
.22
3
|
1
.03
2
|
- |