今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井 優 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
| 2 | 吉武 真也 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 生方 靖亜 | 20.0% | 60.0% | 80.0% |
| 4 | 古賀 智之 | 40.0% | 40.0% | 80.0% |
| 5 | 内田 壮 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 成田 華音 | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井 優 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| 2 | 吉武 真也 | 0.16 | 0.12 | 0.19 |
| 3 | 生方 靖亜 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| 4 | 古賀 智之 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| 5 | 内田 壮 | 0.22 | - | 0.22 |
| 6 | 成田 華音 | 0.21 | - | 0.21 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井 優 | 37.41 | 6.73 | 5.51 | 6.91 |
| 2 | 吉武 真也 | 37.55 | 6.80 | 5.59 | 7.03 |
| 3 | 生方 靖亜 | 37.13 | 6.83 | 5.57 | 7.01 |
| 4 | 古賀 智之 | 37.07 | 6.76 | 5.59 | 6.95 |
| 5 | 内田 壮 | 37.55 | 6.72 | 5.64 | 6.96 |
| 6 | 成田 華音 | 36.90 | 6.77 | 5.70 | 6.94 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井 優 |
3.20
3.00
|
3
.25
3
|
1
.12
2
|
2
.18
5
|
- |
4
.16
4
|
5
.10
2
|
- |
| 2 | 吉武 真也 |
4.60
3.80
|
3
.17
5
|
4
.21
4
|
5
.23
4
|
- |
1
.07
6
|
- |
6
.13
4
|
| 3 | 生方 靖亜 |
2.80
3.20
|
2
.25
2
|
5
.29
6
|
1
.19
2
|
- |
3
.12
1
|
5
.13
3
|
- |
| 4 | 古賀 智之 |
2.40
3.20
|
2
.20
3
|
5
.01
4
|
5
.26
3
|
- |
1
.13
1
|
3
.01
1
|
- |
| 5 | 内田 壮 |
4.50
4.75
|
6
.24
4
|
- |
5
.24
4
|
4
.20
4
|
4
.19
6
|
- | - |
| 6 | 成田 華音 |
3.80
6.00
|
6
.15
2
|
- |
6
.31
5
|
6
.20
6
|
6
.16
4
|
6
.24
2
|
- |