今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白神 優 | 66.7% | 83.3% | 83.3% |
| 2 | 柳内 敬太 | 60.0% | 80.0% | 80.0% |
| 3 | 佐々木 大河 | 40.0% | 80.0% | 100.0% |
| 4 | 石丸 海渡 | 50.0% | 66.7% | 83.3% |
| 5 | 伊久間 陽優 | 60.0% | 60.0% | 80.0% |
| 6 | 山田 丈 | 20.0% | 60.0% | 100.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白神 優 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| 2 | 柳内 敬太 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 3 | 佐々木 大河 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| 4 | 石丸 海渡 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| 5 | 伊久間 陽優 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 6 | 山田 丈 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白神 優 | 36.80 | 6.74 | 5.52 | 6.96 |
| 2 | 柳内 敬太 | 37.03 | 6.75 | 5.36 | 6.97 |
| 3 | 佐々木 大河 | 37.12 | 6.74 | 5.53 | 6.98 |
| 4 | 石丸 海渡 | 36.99 | 6.75 | 5.41 | 7.06 |
| 5 | 伊久間 陽優 | 36.91 | 6.68 | 5.62 | 6.90 |
| 6 | 山田 丈 | 36.68 | 6.75 | 5.52 | 6.90 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白神 優 |
1.83
3.00
|
5
.08
1
|
2
.09
1
|
3
.02
1
|
1
.13
1
|
4
.01
5
|
3
.13
2
|
- |
| 2 | 柳内 敬太 |
1.80
3.40
|
2
.23
1
|
- |
3
.17
2
|
1
.17
1
|
6
.24
1
|
5
.12
4
|
- |
| 3 | 佐々木 大河 |
1.80
3.40
|
2
.17
2
|
- |
3
.14
1
|
6
.09
2
|
5
.08
3
|
1
.08
1
|
- |
| 4 | 石丸 海渡 |
2.00
3.17
|
3
.11
2
|
5
.15
3
|
4
.18
1
|
2
.14
1
|
4
.07
4
|
1
.06
1
|
- |
| 5 | 伊久間 陽優 |
2.20
3.20
|
5
.05
1
|
2
.01
1
|
1
.16
3
|
- |
2
.08
1
|
6
.08
5
|
- |
| 6 | 山田 丈 |
2.20
3.40
|
6
.26
3
|
- |
1
.38
2
|
4
.19
2
|
4
.11
3
|
2
.10
1
|
- |