今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 圭吾 | 20.0% | 60.0% | 80.0% |
| 2 | 長谷川 暖 | 20.0% | 40.0% | 60.0% |
| 3 | 岡村 将也 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| 4 | 加倉 侑征 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
| 5 | 石田 貴洋 | 33.3% | 83.3% | 83.3% |
| 6 | 相馬 翔 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 圭吾 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| 2 | 長谷川 暖 | 0.20 | 0.13 | 0.24 |
| 3 | 岡村 将也 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| 4 | 加倉 侑征 | 0.10 | 0.08 | 0.14 |
| 5 | 石田 貴洋 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 6 | 相馬 翔 | 0.15 | 0.17 | 0.08 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 圭吾 | 36.84 | 6.75 | 5.41 | 6.95 |
| 2 | 長谷川 暖 | 36.89 | 6.72 | 5.37 | 6.98 |
| 3 | 岡村 将也 | 37.01 | 6.75 | 5.44 | 6.95 |
| 4 | 加倉 侑征 | 37.07 | 6.69 | 6.26 | 6.67 |
| 5 | 石田 貴洋 | 37.64 | 6.71 | 5.62 | 7.05 |
| 6 | 相馬 翔 | 37.34 | 6.76 | 5.56 | 7.04 |
今節成績
| 名前 | 平均 順位/コース |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 圭吾 |
2.40
3.40
|
5
.16
4
|
- |
4
.17
3
|
3
.18
2
|
2
.09
2
|
3
.07
1
|
- |
| 2 | 長谷川 暖 |
3.60
3.80
|
3
.13
3
|
4
.22
6
|
6
.31
6
|
- |
1
.13
2
|
- |
5
.20
1
|
| 3 | 岡村 将也 |
4.33
3.17
|
2
.19
4
|
6
.28
5
|
3
.17
5
|
- |
5
.16
5
|
1
.16
5
|
2
.17
2
|
| 4 | 加倉 侑征 |
4.20
3.40
|
1
.07
2
|
5
.12
3
|
6
.16
5
|
- |
2
.05
5
|
3
.11
6
|
- |
| 5 | 石田 貴洋 |
2.17
3.00
|
4
.11
1
|
1
.15
2
|
2
.18
1
|
4
.16
2
|
4
.09
2
|
3
.07
5
|
- |
| 6 | 相馬 翔 |
3.20
2.80
|
2
.14
3
|
- |
1
.25
2
|
3
.10
2
|
6
.08
4
|
- |
2
.18
5
|